健康診断
人間ドック
<検査項目>
検査項目 | 検査内容 | 健康診断検査実施項目 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
半日ドック (男性) |
半日ドック (女性) |
オプション | ||||
身体計測 | 身長・体重・BMI | 肥満度 | ○ | ○ | 腹囲測定を含む | |
体脂肪率 | 肥満度 | ○ | ○ | |||
簡易視力 | 裸眼視力 | ○ | ○ | |||
簡易聴力 | 聴力 | ○ | ○ | |||
血圧 | 循環器 | ○ | ○ | |||
尿検査 | 糖 | 糖尿病 | ○ | ○ | ||
蛋白 | 腎臓・膀胱 | ○ | ○ | |||
潜血 | 腎臓・膀胱 | ○ | ○ | |||
心電図 | 心臓 | ○ | ○ | |||
胸部×線(直接法) | 呼吸器・肺がん | ○ | ○ | |||
血液検査 | 赤血球 | 貧血・多血症等 | ○ | ○ | ||
白血球 | 炎症等 | ○ | ○ | |||
ヘモグロビン | 貧血・多血症等 | ○ | ○ | |||
ヘマトクリット | 貧血・多血症等 | ○ | ○ | |||
血小板 | 紫斑病・肝硬変 | ○ | ○ | |||
血液像 | 白血病・アレルギー | ○ | ○ | |||
血液生化学 | GOP | 肝臓等 | ○ | ○ | ||
GPT | 肝臓等 | ○ | ○ | |||
γ-GTP | アルコール性肝炎 | ○ | ○ | |||
ALP | 肝臓・胆嚢等 | ○ | ○ | |||
LDH | 肝臓・心臓等 | ○ | ○ | |||
アルブミン | 肝臓・腎臓等 | ○ | ○ | |||
A/G比 | 肝臓・腎臓等 | ○ | ○ | |||
総ビリルビン | 胆嚢等(黄疸) | ○ | ○ | |||
総蛋白 | 肝臓・腎臓等 | ○ | ○ | |||
ChE | 肝臓等 | ○ | ○ | |||
T-Cho | 動脈硬化等 | ○ | ○ | |||
中性脂肪 | 動脈硬化等 | ○ | ○ | |||
HDL-Cho | 動脈硬化等 | ○ | ○ | LDL-Cho検査を含む | ||
尿素窒素 | 腎臓 | ○ | ○ | |||
尿酸 | 腎臓・痛風 | ○ | ○ | |||
クレアチニン | 腎臓 | ○ | ○ | |||
アミラーゼ | 膵臓 | ○ | ○ | |||
空腹時血糖 | 糖尿病 | ○ | ○ | |||
ピロリ菌 | 胃がん | ○ | ○ | |||
ペプシノゲン | 胃がん | ○ | ○ | |||
ヘモグロビンAlc | 糖尿病 | ○ | ○ | |||
眼底カメラ | 脳動脈硬化症 | ○ | ○ | |||
免疫便潜血 | 大腸がん等 | ○ | ○ | |||
血清反応 | 梅毒反応 | 性病(梅毒) | ○ | ○ | ||
CRP | リウマチ・炎症 | ○ | ○ | |||
RA | リウマチ・炎症 | ○ | ○ | |||
HBs抗原 | ウイルス性肝炎 | ○ | ○ | |||
胃部×線(直接法) | 胃がん・胃潰瘍 | ○ | ○ | |||
腹部超音波検査 | 肝・胆・腎・膵・脾 | ○ | ○ | |||
HCV抗体 | C型肝炎 | ○ | ○ | |||
CEA | がん胎児性抗原 | ○ | ○ | |||
PSA | 前立腺がん | ○ | ||||
子宮頚部細胞診 | 子宮がん | ○ | ||||
乳房触診 | 乳がん | ○ | ||||
乳房(マンモグラフィ) | 乳がん | ○ |
<料金>
男性 | 44,000円(税込み) | 胃透視を胃カメラに変更可能 但し追加料金2,200円(税込み)がかかります。 |
---|---|---|
女性 | 41,800円(税込み) | |
オプション検査(別途料金) | ①子宮がん検査 3,300円(税込み) ②乳がん検査 6,138円(税込み) |
実施日
毎週 月曜~金曜(土・日・祝祭日は休診)
※人間ドック以外でも、協会けんぽ生活習慣病予防健診、特定健診を行っています。
時間
毎週 午前8時30分~12時まで
問い合わせ先
大分赤十字病院 社会課(健診担当) 097-532-6181(内線258)