文書料一覧
種類 | 金額 | |
---|---|---|
診断書 | 一般 | 2,000円 |
生命保険等 | 5,000円 | |
年金 | 2,000円 | |
証明書 | 通院証明書 | 1,000円 |
生命保険等 | 5,000円 | |
領収証明書 | 1,000円 | |
死亡届・死亡診断書 | 2,000円 | |
健康保険傷病手当金請求書 | 健康保険に準ずる | |
結核予防法申請診断書 | 健康保険に準ずる | |
自動車損害賠償責任保険 | 診断書 | 3,000円 |
証明書 | 3,000円 | |
特定疾患臨床調査個人票作成料 | 3,000円 |
- ※上記金額には消費税が含まれていません。
- ※ご不明な点がございましたら、医事課受付へお気軽に問い合わせください。