診療実績
診療実績のデータは日本麻酔学会提出用(2024年1月から12月)のデータです。
年間手術数 | 2,092例 |
---|---|
年間麻酔科管理症例数 | 992例 |
手術部位
脳神経・脳血管 | 0 |
---|---|
胸腔・縦隔 | 123 |
心臓・血管 | 0 |
胸腔+腹部 | 8 |
上腹部内臓 | 360 |
下腹部内臓 | 188 |
帝王切開 | 0 |
頭頚部・咽喉部 | 41 |
胸壁・腹壁・会陰 | 127 |
脊椎 | 94 |
股関節・四肢(含:末梢神経) | 51 |
検査 | 0 |
その他 | 0 |
合計 | 992 |
年齢構成
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
~20歳 | 5 | 3 | 8 |
~65歳 | 160 | 149 | 309 |
~85歳 | 303 | 287 | 590 |
86歳~ | 42 | 43 | 85 |
合計 | 510 | 482 | 992 |
麻酔法
全身麻酔(吸入) | 928 |
---|---|
全身麻酔(TIVA) | 4 |
全身麻酔(吸入)+硬・脊、伝麻 | 57 |
全身麻酔(TIVA)+硬・脊、伝麻 | 0 |
脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔(CSEA) | 0 |
硬膜外麻酔 | 0 |
脊髄くも膜下麻酔 | 3 |
伝達麻酔 | 0 |
その他 | 0 |
合計 | 992 |
ASAPS
1(1E) | 0(0) |
---|---|
2(2E) | 964(20) |
3(3E) | 1(6) |
4(4E) |
0(0) |
5(5E) | 0(0) |
合計 |
966(26) |