費用のお支払い・文書料一覧
※令和7年5月1日より改定 詳しくはこちらをご覧ください。
| 種類 | 金額 |
|---|---|
| 診断書(病院所定) | 3,300円 |
| 証明書(病院所定) | 3,300円 |
| 生命保険等診断書・証明書 | 7,700円 |
| 年金関係診断書・証明書 | 7,700円 |
| 自動車損害賠償責任保険診断書・明細書 | 7,700円 |
| 身体障害者診断書・意見書 |
6,600円 |
| 死亡診断書 |
5,500円 |
| 死体検案書 |
7,700円 |
| 特定疾患臨床調査個人票(新規) | 4,400円 |
| 特定疾患臨床調査個人票(更新) | 3,300円 |
| 介護関係意見書・証明書・指示書 | 3,300円 |
| 裁判関係診断書 | 7,700円 |
| 確定申告医療費控除用証明書 | 2,200円 |
※上記金額には消費税が含まれています。
※ご不明な点がございましたら、医事課受付へお気軽に問い合わせください。

