平成29年度 大分赤十字 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 - 80 144 224 483 767 2093 2191 1443 246
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
06007xxx9906xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり 104 5.98 11.84 0 73.44
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし 76 4.99 4.47 0 68.04
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 67 10.87 12.35 4.48 69.51
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 57 6.93 7.4 1.75 62.75
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし 55 4.13 4.38 0 65.98
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x00x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 131 1.69 7.21 0 68.27
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 115 8.27 10.61 3.48 73.02
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし 61 12.11 8.73 1.64 74.89
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 53 7.62 7.87 1.89 66.11
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 45 1.82 3.02 2.22 74.49
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 140 3.4 3.03 2.86 70.49
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 75 5.31 4.62 0 69.12
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 57 17.14 17.71 21.05 81.23
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 50 3.22 3.19 2 67.88
110280xx99020x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 43 3.79 8.97 0 62.28
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 99 20.55 19.65 11.11 71.03
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 53 19.81 11.99 1.89 73.26
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 40 17.75 20.83 27.5 82.62
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり 34 25.03 18.99 0 73.68
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 27 3.48 3.59 3.7 73.74
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし 69 16.54 19.94 82.61 79.16
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 69 26.49 27.09 85.51 82.16
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし 26 9.73 5.21 3.85 61.81
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり 23 3.78 2.93 8.7 70.96
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 23 31.52 25.09 26.09 73.48
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 75 6.57 7.31 0 73.36
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 28 5.36 5.75 0 57.07
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 27 12.63 12.3 0 64.44
110420xx97xx0x 水腎症(その他) その他の手術あり 定義副傷病 なし 23 2.7 5.17 0 62.78
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし 23 2.74 7.2 13.04 58.7
リウマチ科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 61 14.87 17.16 4.92 62.13
070470xx99x2xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 2あり 46 13.98 23.43 4.35 70.22
070470xx99x6xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 6あり 27 3.07 2.9 0 59.96
070470xx99x7xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 7あり 21 2.95 6.64 0 53.05
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 12 2 3.02 0 66.25
救急部
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神および行動の障害 定義副傷病 なし 33 1.18 2.66 0 30.76
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 23 3.91 5.15 4.35 71.09
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 20 13.25 20.83 25 83.95
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし 16 9.69 12.34 12.5 73.31
100380xxxxxxxx 体液量減少症 - - 9.16 - -
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 15 23.33 16.51 46.67 75.13
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 14 29.86 18.66 57.14 75.5
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 13 13.15 6.32 7.69 62.62
010110xxxxx40x 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 12 39.33 16.95 50 61.83
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし 11 12.09 6.28 0 75.27
糖代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100071xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 29 13.38 12.07 0 67.62
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 25 11.6 11.16 0 58.12
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 19 13.68 14.63 0 65
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 17 11.59 14.27 5.88 63.29
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 12 15.75 15.63 8.33 65.42
脳外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 9.68 - -
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 7.34 - -
160100xx99x01x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり - - 21.48 - -
010200xx99x00x 水頭症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 7.46 - -
010310xx97x0xx 脳の障害(その他) 手術あり 手術・処置等2 なし - - 19.83 - -
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060030xx99x4xx 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 19 5.05 6.41 0 71.63
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 13 11.85 9.91 0 44.46
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり - - 9.27 - -
120110xx99xx0x 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 手術なし 定義副傷病 なし - - 8 - -
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし - - 4.98 - -
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161020xxxxx00x 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 5.73 - -
150020xxxxx0xx 細菌性腸炎 手術・処置等2 なし - - 7.27 - -
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし - - 5.5 - -
060180xx99x0xx クローン病等 手術なし 手術・処置等2 なし - - 8.81 - -
- - - - - - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 94 14 - 26 11 24 1 7
大腸癌 37 20 39 120 214 37 1 7
乳癌 15 - - - - 27 1 7
肺癌 68 29 77 167 41 52 1 7
肝癌 28 15 29 - - 67 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 20 11.25 55.85
中等症 69 11.77 76.57
重症 12 16.83 84.92
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 68 28.09 76.87 43.21
その他 13 17.31 74.69 2.47
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 100 1.29 4.14 1 63.01
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 48 0.1 1 0 68.83
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 等 44 2.16 9.86 4.55 69.64
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 40 1 3.4 0 68.45
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 38 1.34 2.58 2.63 65.34
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 332 0.49 1.27 0 66.69
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 108 1.15 7.71 4.63 72.43
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 等 63 1.75 9.32 1.59 74.62
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 33 1.21 9.91 6.06 76.85
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 32 1.28 8.06 0 66.03
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 等 53 3.47 29.98 24.53 70.42
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 等 44 4.16 19.75 72.73 81.02
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 等 32 4.81 24.47 87.5 82.41
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 等 29 1.21 7.34 0 50.34
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 等 28 2 14.46 17.86 60.04
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 等 75 1.31 4.48 0 73.28
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 51 0.16 2.16 5.88 62.16
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 35 1.89 10.69 0 67.49
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 27 1.44 2.96 0 58
K843 前立腺悪性腫瘍手術 22 2.23 12 0 68.45
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 70 2.41 4.46 1.43 69.11
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 等 42 4.26 13.83 14.29 71.52
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 等 18 3.17 12.39 16.67 80.67
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 等 12 0 7.83 0 67.58
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 12 0.17 2 0 52.83
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K508-3 気管支熱形成術 - - - - -
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 - - - - -
K620 下大静脈フィルター留置術 - - - - -
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 11 1.55 9.09 0 47.64
K8721 子宮筋腫摘出(核出)術 腹式 - - - - -
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの - - - - -
K867 子宮頸部(腟部)切除術 - - - - -
K879 子宮悪性腫瘍手術 - - - - -
リウマチ科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 等 22 4.77 4.59 0 72.23
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - - - - -
K200-2 涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 - - - - -
K331 鼻腔粘膜焼灼術 - - - - -
- - - - - - -
糖代謝内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 等 11 4.64 2.91 9.09 69.45
K797 膀胱内凝血除去術 - - - - -
K2762 網膜光凝固術(その他特殊) - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K178-4 経皮的脳血栓回収術 - - - - -
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 - - - - -
K526-22 内視鏡的食道粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 - - - - -
脳外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 等 - - - - -
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
救急部
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 20 0.26
180010 敗血症 同一 11 0.14
異なる 22 0.29
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 64 0.83
異なる - -
更新履歴